428 100 руб. средняя цена
Продажа грузовиков ГAЗ 3302 с пробегом
(29)
Дата | Марка / Модель | Год | Объем | Параметры | Руль | | |
Сегодня | | 2012 | 2800 | ДизельЗаднийМеханика | Левый | | 4 |
18.04.2018 | | 2011 | 2800 | ДизельЗаднийМеханика | Левый | | 16 |
16.04.2018 | | 1998 | 2500 | БензинЗаднийМеханическая | Левый | | 76 |
14.04.2018 | | 2006 | 2500 | БензинЗаднийМеханика | Левый | | 12 |
12.04.2018 | | 2015 | 2000 | БензинЗаднийМеханика | Левый | | 24 |
11.04.2018 | | 2009 | 107 | ГазЗаднийМеханическая | Левый | | 64 |
05.04.2018 | | 2013 | 2400 | БензинЗаднийМеханическая | Левый | | 84 |
05.04.2018 | | 2004 | 140 | ГибридЗаднийМеханика | Левый | | 68 |
02.04.2018 | | 2003 | 98 | БензинЗаднийМеханическая | Левый | | 104 |
31.03.2018 | | 2011 | 2890 | ГибридЗаднийМеханика | Левый | | 32 |
30.03.2018 | | 2009 | 2400 | БензинЗаднийМеханическая | Левый | | 172 |
29.03.2018 | | 2013 | 1395 | БензинПереднийМеханика | Левый | | 36 |
27.03.2018 | | 2007 | 2464 | БензинЗаднийМеханика | Левый | | 40 |
22.03.2018 | | 2008 | 25 | БензинЗаднийМеханика | Левый | | 52 |
21.03.2018 | | 2011 | 2700 | БензинПереднийМеханика | Левый | | 40 |
18.03.2018 | | 2007 | 2500 | ГибридЗаднийМеханика | Левый | | 40 |
18.03.2018 | | 2016 | 1896 | ДизельПолныйМеханика | Левый | | 28 |
14.03.2018 | | 2010 | 2100 | БензинЗаднийМеханика | Левый | | 44 |
13.03.2018 | | 2008 | 1395 | БензинПереднийМеханика | Левый | | 44 |
09.03.2018 | | 2011 | 999 | БензинЗаднийМеханика | Левый | | 56 |
15771511576835157673715765861576472157642315760521575989157576015756251575586157548015753381575034157495715747151574709157445015743731574074
a:3:{s:5:"tipts";s:1:"2";s:4:"mark";s:3:"145";s:5:"model";s:4:"1973";}
04f3d9a9b94f06b4a5765e3d1541a27d